您的當(dāng)前位置:
個(gè)人金融服務(wù) > 服務(wù)價(jià)格>詳細(xì)頁(yè)面
邳州農(nóng)商銀行服務(wù)價(jià)格目錄表-國(guó)際業(yè)務(wù)類(lèi)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2021年09月27日
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 客戶類(lèi)別 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 | 定價(jià)依據(jù) |
進(jìn)口跟單信用證 | 開(kāi)證 | 對(duì)公 | 應(yīng)申請(qǐng)人要求,向受益人開(kāi)立信用證 | 0.150% | 本行可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況、效期、敞口占用期限等因素上下浮動(dòng),確定具體費(fèi)率,浮動(dòng)范圍:開(kāi)證金額0.05%-1.0%,最低500元。開(kāi)證時(shí)一次性收取,對(duì)信用證有效期超過(guò)一個(gè)季度的,加收第一季度費(fèi)用的30%:不足整季的按照整季計(jì)算;總費(fèi)用低于500 元的,按 500 元收取; | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
修改/撤銷(xiāo) | 對(duì)公 | 根據(jù)開(kāi)證申請(qǐng)人要求,信用證增額或效期修改/不涉及效期、增額的其他修改/延長(zhǎng)信用證期限修改的服務(wù) | 100元/筆(不涉及效期、增額的其他修改) | 信用證增額或效期修改:根據(jù)修改后的信用證金額、效期計(jì)算開(kāi)證費(fèi)用,收取新開(kāi)證費(fèi)用與此前開(kāi)立信用證時(shí)已收取費(fèi)用的差額,差額低于 100 元的,按照 100 元/筆收取; 延期修改次數(shù)超過(guò)兩次的,從第三次起加收處理費(fèi)人民幣 100 元/筆 若為增額修改或延展效期,按開(kāi)證標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)收 |
市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
承兌/承諾付款 | 對(duì)公 | 對(duì)遠(yuǎn)期信用證進(jìn)行承兌或作出延期付款承諾,于到期日履行付款責(zé)任 | 0.100% | 承兌金額的0.1%/月,不足整月的按整月數(shù)收取,最低150元/月 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
退單/不符點(diǎn)處理 | 對(duì)公 | 將單據(jù)退回/對(duì)審核信用證項(xiàng)下單據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符點(diǎn)進(jìn)行處理 | 不符點(diǎn):USD60/筆 退單:200元/筆 |
退單:200元/筆或等值外幣 不符點(diǎn)處理:60美元或等值外幣/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
出口跟單信用證 | 通知 | 對(duì)公 | 接受開(kāi)證行的委托,將信用證轉(zhuǎn)交受益人(包括轉(zhuǎn)讓信用證通知等服務(wù)) | 200元/筆 | 在我行議付可以免收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
修改通知 | 對(duì)公 | 接受開(kāi)證行的委托,將信用證修改轉(zhuǎn)交受益人(包括轉(zhuǎn)讓信用證通知修改、開(kāi)立信用證之前的預(yù)先通知修改等服務(wù)。) | 100元/筆 | 在我行議付可以免收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
預(yù)通知 | 對(duì)公 | 將信用證簡(jiǎn)電本預(yù)先通知受益人 | 100元/筆 | 在我行議付可以免收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
出口撤證 | 對(duì)公 | 提供撤銷(xiāo)信用證服務(wù) | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
審單/退單 | 對(duì)公 | 提供信用證項(xiàng)下單據(jù)審核及退單服務(wù) | 0.125% | 審單:審單金額的0.125% ,最低 300 元; 退單:200 元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
承兌/付款 | 對(duì)公 | 提供我行作為指定承兌行/付款行時(shí),遠(yuǎn)期承兌證下承兌服務(wù)/信用證項(xiàng)下 付款服務(wù) | 承兌:承兌金額0.125%/月 付款:付款金額的 1.5‰ |
承兌:承兌金額的 1.25‰/月,不足整月的按整月收取,最低 150 元/月; 付款:付款金額的 1.5‰,最低 200 元(指定我行為付款行的收取付款費(fèi);延期付款信用證按承兌費(fèi)收取) |
市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
催收及其他對(duì)外查詢/咨詢 | 對(duì)公 | 提供應(yīng)客戶要求,非常規(guī)催收信用證項(xiàng)下款項(xiàng)及其他非常規(guī)對(duì)外查詢/咨 詢服務(wù) |
100 元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
補(bǔ)制遺失出口信用證 | 對(duì)公 | 提供出口信用證遺失后補(bǔ)制服務(wù) | 100 元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
轉(zhuǎn)讓信用證(含修改) | 對(duì)公 | 提供根據(jù)開(kāi)證行指示,轉(zhuǎn)讓信用證辦理或修改已轉(zhuǎn)讓信用證服務(wù) | 轉(zhuǎn)讓信用證:信用證金額的 1‰; |
轉(zhuǎn)讓信用證:信用證金額的 1‰,最低 500 元,最高 1000元; 轉(zhuǎn)讓信用證修改:根據(jù)修改后的信用證金額計(jì)算轉(zhuǎn)讓信用證費(fèi)用,收取新轉(zhuǎn)讓費(fèi)用與此前轉(zhuǎn)讓信用證時(shí)已收取費(fèi)用的差額,差額低于100 元的,按照 100 元/筆收?。?/td> | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
進(jìn)口代收 | 進(jìn)口代收 | 對(duì)公 | 接受托收行的委托,向付款人提示單據(jù)并代為收取貨款 | 0.100% | 1‰,最低 200 元,最高 2000元; | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
保付 | 對(duì)公 | 提供根據(jù)客戶申請(qǐng),對(duì)商業(yè)匯票進(jìn)行保付,承擔(dān)到期付款責(zé)任的服務(wù) | 1.000% | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
無(wú)償放單 | 對(duì)公 | 根據(jù)客戶委托指示,不付款即向付款人釋放單據(jù)或提供將單據(jù)退回的服務(wù) | 無(wú)償放單:200元/筆; 退單:100元/筆 |
國(guó)外來(lái)單面函中注明不收取貨款時(shí),收此費(fèi)用,不另收進(jìn)口代收手續(xù)費(fèi); 通過(guò)我行代收的跟單托收被退單,按筆向委托方收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
提示承兌 | 對(duì)公 | 提供向客戶提示承兌的服務(wù) | 150元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
出口托收 | 跟單托收 | 對(duì)公 | 憑附帶商業(yè)單據(jù)的金融單據(jù)代客戶向國(guó)外付款人收取票款 | 0.100% | 最低200元,最高2000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
無(wú)償放單 | 對(duì)公 | 提供不付款放單 | 無(wú)償放單:200元/筆 | 通過(guò)我行交單,在委托書(shū)中注明不收取貨款,收此費(fèi)用,不另收跟單托收手續(xù)費(fèi); | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
修改托收委托書(shū) | 對(duì)公 | 根據(jù)客戶要求,修改托收委托書(shū)信息 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
退單 | 對(duì)公 | 根據(jù)客戶指示,要求代收行退回跟單托收的全套單據(jù) | 100元/筆 | 我行已發(fā)出的跟單托收被退單,按筆向委托方收取,同業(yè)費(fèi)用據(jù)實(shí)收取,由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
催收 | 對(duì)公 | 提供對(duì)托收貨款的催收服務(wù) | 100元/筆 | 應(yīng)客戶要求,發(fā)起非常規(guī)催收時(shí)收??;同業(yè)費(fèi)用據(jù)實(shí)收取,由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯款 | 匯入款退匯 | 對(duì)公 | 因匯款信息有誤等原因,向匯出行退匯 | USD25/筆 | 費(fèi)用內(nèi)扣,外加電報(bào)費(fèi)15美元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
匯入款退匯 | 對(duì)私 | 因匯款信息有誤等原因,向匯出行退匯 | USD10/筆 | 費(fèi)用內(nèi)扣,外加電報(bào)費(fèi)15美元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
境內(nèi)外匯匯款款 | 對(duì)公 | 通過(guò)境內(nèi)同業(yè),匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低50元,最高1000元。另加電訊費(fèi)15美元,同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
境內(nèi)外匯匯款 | 對(duì)私 | 通過(guò)境內(nèi)同業(yè),匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低20元,最高260元。另加電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
境外匯出匯款 | 對(duì)公 | 通過(guò)我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低50元,最高1000元。同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān),另加電訊費(fèi)15美元;貨到付款增收?qǐng)?bào)關(guān)單查詢費(fèi)用2元/張 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
境外匯出匯款 | 對(duì)私 | 通過(guò)我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 最低50元/筆最高260元/筆,另收電訊費(fèi)15美元。同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
轉(zhuǎn)匯 | 對(duì)公 | 我行作為中間行,匯款至客戶指定收款人賬戶 | USD15/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款全額到賬 | 對(duì)公 | 通過(guò)我行的境外代理行,將匯款全額匯入客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款全額到賬 | 對(duì)私 | 通過(guò)我行的境外代理行,將匯款全額匯入客戶指定收款人賬戶 | 0.100% | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款修改 | 對(duì)公 | 應(yīng)客戶要求,修改匯出匯款信息 | 100元/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款修改 | 對(duì)私 | 應(yīng)客戶要求,修改匯出匯款信息 | 50元/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款止付 | 對(duì)公 | 應(yīng)客戶要求,止付匯出匯款 | 100元/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款止付 | 對(duì)私 | 應(yīng)客戶要求,止付匯出匯款 | 50元/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款退匯 | 對(duì)公 | 應(yīng)客戶要求,指示匯入行退匯 | 100元/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
匯出匯款退匯 | 對(duì)私 | 應(yīng)客戶要求,指示匯入行退匯 | 50元/筆 | 另收電訊費(fèi)15美元,額外產(chǎn)生的同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證 | 國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證 | 對(duì)公 | 應(yīng)申請(qǐng)人要求,向受益人開(kāi)立信用證 | 0.150% | 本行可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況、效期、敞口占用期限等因素上下浮動(dòng),確定具體費(fèi)率,浮動(dòng)范圍:開(kāi)證金額0.05%-1.0%,最低300元。開(kāi)證時(shí)一次性收取,對(duì)信用證有效期超過(guò)一個(gè)季度的,加收第一季度費(fèi)用的30%:不足整季的按照整季計(jì)算。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下修改/撤銷(xiāo) | 對(duì)公 | 根據(jù)開(kāi)證申請(qǐng)人要求,修改信用證信息或撤銷(xiāo)有效期內(nèi)信用證 | 100元/筆 | 修改增額/效期:根據(jù)修改后的信用證金額、效期等各項(xiàng)要素計(jì)算開(kāi)證費(fèi)用,收取新開(kāi)證費(fèi)用與此前開(kāi)立信 用證時(shí)已收取費(fèi)用的差額,差額低于 100 元的,按照100 元/筆收取。撤銷(xiāo):100 元(加收電訊費(fèi)); | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下通知(修改通知) | 對(duì)公 | 接受開(kāi)證行的委托,將信用證轉(zhuǎn)交受益人 | 通知:100 元/筆;修改通知:50元/筆 | 轉(zhuǎn)讓信用證修改:根據(jù)修改后的信用證金額計(jì)算轉(zhuǎn)讓信用證費(fèi)用,收取新轉(zhuǎn)讓費(fèi)用與此前轉(zhuǎn)讓信用證時(shí)已收取費(fèi)用的差額,差額低于100 元的,按照 100 元/筆收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下付款確認(rèn) | 對(duì)公 | 遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下付款確認(rèn)服務(wù) | 付款金額的.01%/月 | 不足整月的按整月收取,最低 150 元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下議付 | 對(duì)公 | 提供國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下保兌服務(wù) | 議付金額0.1% | 最低 100 元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下保兌 | 對(duì)公 | 提供國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下議付服務(wù) | 保兌金額的 2‰-1%/季 | 具體費(fèi)率根據(jù)銀行資信情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等綜合確定,不足整季的按整季收取,最低 500 元/季。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下寄單 | 對(duì)公 | 提供國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下寄單據(jù)服務(wù) | 20元/筆 | 單據(jù)郵寄費(fèi)用按實(shí)收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下賣(mài)方審單 | 對(duì)公 | 提供信用證項(xiàng)下單據(jù)審核服務(wù) | 寄單索款金額的1‰ | 最低 300 元/筆,最高2000 元/筆; | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下不符點(diǎn)處理 | 對(duì)公 | 對(duì)審核信用證項(xiàng)下單據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符點(diǎn)進(jìn)行處理 | 450元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
國(guó)內(nèi)信用證保兌 | 對(duì)公 | 國(guó)內(nèi)信用證保兌 | 2‰-1%/季 | 具體費(fèi)率根據(jù)銀行資信情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等綜合確定,不足整季的按整季收取,最低 500 元/季。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證付款/付款確認(rèn) | 對(duì)公 | 國(guó)內(nèi)信用證付款/付款確認(rèn) | 信用證付款:按照“對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款”和“對(duì)公行內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯款”業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收?。?br /> 付款確認(rèn):遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下開(kāi)證行付款金額的1‰/月,不足整月的按整月收取,最低 150 元/月 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
轉(zhuǎn)讓國(guó)內(nèi)信用證 | 對(duì)公 | 轉(zhuǎn)讓國(guó)內(nèi)信用證 | 信用證金額的 1‰-2‰ | 具體費(fèi)率根據(jù)第二受益人數(shù)量、條款修改的復(fù)雜程度等情況綜合確定),最低 500 元。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
其他業(yè)務(wù) | 代理福費(fèi)廷 | 賣(mài)方審單、不符點(diǎn)處理、保兌、轉(zhuǎn)讓?zhuān)ê薷模⒊蜂N(xiāo)、付款、開(kāi)證行付款確認(rèn)等服務(wù) | 我行客戶擬將已承兌的信用證項(xiàng)下遠(yuǎn)期匯票或應(yīng)收帳款賣(mài)給包買(mǎi)銀行,我行代其聯(lián)系包買(mǎi)銀行 | 參考包買(mǎi)銀行報(bào)價(jià)確定 | 同業(yè)費(fèi)用由委托人承擔(dān) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
提貨擔(dān)保 | 對(duì)公 | 信用證項(xiàng)下正本貨運(yùn)單據(jù)未收到,而貨物已到港時(shí),進(jìn)口商憑提貨擔(dān)保書(shū)可及時(shí)提貨 | 0.050% | 按季收取,最低500元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)際保理業(yè)務(wù)管理 | 對(duì)公 | 客戶辦理保理業(yè)務(wù) | 0.100% | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
保函通知 | 對(duì)公 | 將收到的保函通知受益人 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
保函修改/注銷(xiāo) | 對(duì)公 | 根據(jù)申請(qǐng)人要求,修改保函信息或注銷(xiāo)已開(kāi)立保函 | 200元/筆 | 若修改增額按費(fèi)率補(bǔ)收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
無(wú)償交單 | 對(duì)公 | 不需付款的信用證及跟單代收項(xiàng)下交單 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
預(yù)審單證 | 對(duì)公 | 利用本行專(zhuān)業(yè)技術(shù)為客戶預(yù)審有關(guān)單據(jù)和他行信用 證 |
300 元/套 | 后期在我行交單可免收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
開(kāi)立證明服務(wù) | 對(duì)公 | 提供資信證明 | 500元/筆 | 在我行辦理交單議付業(yè)務(wù)的,可減收或免收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
提單背書(shū) | 對(duì)公 | 對(duì)以我行為收貨人的提單和空運(yùn)單進(jìn)行背書(shū) | 50元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
電訊及郵電傳真服務(wù) | 向境內(nèi)行發(fā)報(bào) | 對(duì)公 | 向境內(nèi)發(fā)送業(yè)務(wù)所需SWIFT報(bào)文等 | 20元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
向境內(nèi)行發(fā)報(bào) | 對(duì)私 | 向境內(nèi)發(fā)送業(yè)務(wù)所需SWIFT報(bào)文等 | 15元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
向境內(nèi)行發(fā)報(bào)(含港澳臺(tái)) | 對(duì)公 | 向境外發(fā)送業(yè)務(wù)所需SWIFT報(bào)文等 | 160元/筆;80元/筆 | 非港澳臺(tái)地區(qū)基準(zhǔn)價(jià)格: 160元/筆;港澳臺(tái)地區(qū)的基準(zhǔn)價(jià)格:80元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
國(guó)內(nèi)信用證或保函 | 對(duì)公 | 向境內(nèi)發(fā)送全電信用證或保函報(bào)文 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
國(guó)外信用證或保函 | 對(duì)公 | 向境外發(fā)送全電信用證或保函報(bào)文 | 600元/筆 | 中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)全電開(kāi)證或保函 300 元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
郵電/傳真 | 對(duì)公/對(duì)私 | 提供郵電傳真服務(wù) | 據(jù)實(shí)收取 | |||
注:公告說(shuō)明: 1、以上所列收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)服務(wù)價(jià)格,我行有權(quán)根據(jù)客戶資信狀況、交易風(fēng)險(xiǎn)程度及業(yè)務(wù)復(fù)雜性的不同進(jìn)行浮動(dòng)。 2、跨境人民幣結(jié)算項(xiàng)下國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)價(jià)格參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行??缇橙嗣駧艆R款手續(xù)費(fèi)參照匯出境外匯款手續(xù)費(fèi)執(zhí)行,另加收電訊費(fèi)。 3、計(jì)價(jià)單位為人民幣的費(fèi)用,可收取人民幣或等值外幣;計(jì)價(jià)單位為美元的費(fèi)用,可收取人民幣或等值外幣,按當(dāng)日外匯交易市場(chǎng)中間價(jià)折算。 4、凡發(fā)生境外銀行費(fèi)用,境內(nèi)同業(yè)費(fèi)用,按實(shí)向客戶收取;。 5、各類(lèi)憑證工本費(fèi)按實(shí)收取。 6、通過(guò)網(wǎng)銀等電子渠道辦理相應(yīng)國(guó)際結(jié)算及貿(mào)易融資產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí),按本表相應(yīng)收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。 7、在上述各類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)下,如出現(xiàn)訴訟費(fèi)用等其他費(fèi)用,按實(shí)收取或按照代辦行同類(lèi)業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 8、根據(jù)開(kāi)證行風(fēng)險(xiǎn)、信用證條款、業(yè)務(wù)操作復(fù)雜程度等因素,國(guó)內(nèi)信用證保兌服務(wù)價(jià)格可在規(guī)定上限 的基礎(chǔ)上適當(dāng)上浮,最高不超過(guò) 30%。 9、投訴電話:0516-86336206 |